ユニコムグループホールディングス

財務情報・業績推移

業績推移

(単位:百万円)
(連結) 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期
営業収益 14,268 12,277 10,123 6,251
(内受取手数料) 11,325 8,872 6,099 5,475
経常利益 753 Δ178 Δ1,700 Δ703
当期利益 Δ253 30 Δ2,675 Δ2,031
総資産 117,975 88,195 65,792 38,261
(純資産) 18,856 18,291 14,737 11,893
営業収益の内訳