

| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 公告方法 | 電子公告 事故その他やむを得ない事由によって電子公告することが出来ない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 株式事務のお問い合わせ先 | 下記「株式事務のお問い合わせ先について」をご参照下さい |
| 会社が発行する株式の総数 | 50,000,000株(平成22年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 12,920,340株(平成22年3月31日現在) |
| 株主数 | 4,669名(平成22年3月31日現在) |
| 一単元の株式数 | 100株 |
| 証券コード | 8744 |
| 上場取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ市場 制度信用銘柄、貸借銘柄 (平成16年9月24日に貸借銘柄に選定、同年10月1日売買分より適用) |
| 郵便物送付先 |
お取引の証券会社になります。なお、未払配当金の支払い、支払明細発行については、下記の「特別口座の場合」の郵便物送付先、電話お問い合わせ先及びお取扱店をご利用下さい。 |
|---|---|
| 電話お問い合わせ先 | |
| お取扱店 |
| 郵便物送付先 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
|---|---|
| 電話お問い合わせ先 | 電話0120-288-324(フリーダイヤル) |
| お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| ご注意 | ①単元未満の買取以外の株式売買はできません。 ②電子化前に名義書換を失念してお手元に他人名義の株券がある場合は、上記「電話お問い合わせ先」まで至急ご連絡下さい。 |